華瑞傳動科技南通有限公司歡迎您!
地址:江蘇省海門市三廠街道鑫業(yè)路87號
郵編:226121
聯(lián)系人:李俊煒
手機(jī):18616195015
電話:0513-69956772
發(fā)布日期:2019-11-18 20:26:32 所屬分類:YTSZ系列 訪問統(tǒng)計:2132
工作制 | 功率折算比率 |
S2-30min | 110% |
S2-60min | 100% |
S3-15% | 135% |
S3-25% | 110% |
S3-60% | 80% |
電機(jī)機(jī)座號 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | |
風(fēng)機(jī)驅(qū)動電機(jī)輸出功率 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 230 | 230 | 230 | 230 | 370 | 450 | 700/250*** | 3000 | |
風(fēng)機(jī)電壓 | ||||||||||||||
失電制動器 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 15 | 30 | 40 | 80 | 150 | 200 | 300 | 450 | - | - | - | - | - |
勵磁功率(W) 直流電壓(V) |
60/ 90* |
80/ 99* |
110/ 170* |
130/ 170* |
150/ 170* |
150/ 170* |
200/ 170* |
200/ 170* |
- | - | - | - | - |
接線盒分檔 | 機(jī)座號范圍 | 進(jìn)線孔尺寸(引接電纜) |
1 | 90 | M27×1.5 |
2 | 100-132 | M30×1.5 |
3 | 160-180 | M48×2 |
4 | 200-225 | M64×2 |
5 | 250-280 | M64×2 |
6 | 315 | 2-M48×2 |
7 | 355-400 | 2-M72×2 |
型號 | 標(biāo)稱功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重 量 |
額定轉(zhuǎn)矩倍 | |||||||
Type | Nominal | Rated | Rated | Rated | Max torque | Moment of | Weight |
Output | current | torque | speed | Rated torque | inertia | ||
kW | A | N.m | r/min | Times | kg.m2 | kg | |
YTSZ90S-4 | 1.1 | 3 | 7 | 1415 | 2.8 | 0.003 | 17 |
YTSZ90L-4 | 1.5 | 4 | 9.5 | 1415 | 2.8 | 0.004 | 27 |
YTSZ100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14 | 1435 | 3.2 | 0.008 | 33 |
YTSZ100L2-4 | 3 | 7 | 19 | 1435 | 3.2 | 0.01 | 37 |
YTSZ112M-4 | 4 | 9.5 | 25.4 | 1435 | 3 | 0.016 | 44 |
YTSZ132S-4 | 5.5 | 12 | 35 | 1455 | 3.2 | 0.028 | 80 |
YTSZ132M-4 | 7.5 | 15.5 | 47.7 | 1455 | 3.2 | 0.038 | 97 |
YTSZ160M-4 | 11 | 22 | 70 | 1465 | 3.5 | 0.085 | 125 |
YTSZ160L-4 | 15 | 29 | 95.5 | 1465 | 3.5 | 0.105 | 140 |
YTSZ180M-4 | 22 | 43.7 | 140 | 1465 | 3.5 | 0.148 | 210 |
YTSZ200L1-4 | 30 | 58 | 190.9 | 1465 | 3.2 | 0.248 | 280 |
YTSZ200L2-4 | 37 | 70 | 235.5 | 1465 | 3.2 | 0.282 | 300 |
YTSZ225M-4 | 45 | 84 | 286.4 | 1470 | 3.2 | 0.523 | 400 |
YTSZ250M-4 | 55 | 105 | 350.1 | 1470 | 3.2 | 0.733 | 480 |
YTSZ280S1-4 | 75 | 136 | 477.4 | 1465 | 3.3 | 1.17 | 530 |
YTSZ280S2-4 | 90 | 165 | 572.9 | 1465 | 3.3 | 1.383 | 565 |
YTSZ280M-4 | 110 | 200 | 700.2 | 1465 | 3.3 | 1.768 | 680 |
YTSZ315S-4 | 132 | 240 | 840.3 | 1465 | 3.5 | 2.878 | 900 |
YTSZ315M1-4 | 160 | 285 | 1018.5 | 1465 | 3.5 | 3.458 | 1025 |
YTSZ315M2-4 | 200 | 360 | 1273.3 | 1465 | 3.5 | 3.905 | 1095 |
YTSZ315L-4 | 220 | 385 | 1400.7 | 1465 | 3.2 | 4.336 | 1160 |
YTSZ355M-4 | 250 | 435 | 1591.7 | 1480 | 3.2 | 6.015 | 1500 |
YTSZ355L-4 | 315 | 550 | 2005.5 | 1480 | 3.2 | 7.445 | 1800 |
YTSZ400L1-4 | 355 | 615 | 2260.2 | 1475 | 3.2 | 10.27 | 2470 |
YTSZ400L2-4 | 400 | 685 | 2546.7 | 1475 | 3.2 | 12.68 | 2700 |
型號 | 標(biāo)稱功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重 量 |
額定轉(zhuǎn)矩倍 | |||||||
Type | Nominal | Rated | Rated | Rated | Max torque | Moment of | Weight |
Output | current | torque | speed | Rated torque | inertia | ||
kW | A | N.m | r/min | Times | kg.m2 | kg | |
YTSZ112M-6 | 2.2 | 6.1 | 21 | 945 | 2.8 | 0.0185 | 44 |
YTSZ132S-6 | 3 | 7.5 | 28.6 | 960 | 3 | 0.0375 | 80 |
YTSZ132M1-6 | 4 | 9.5 | 38.2 | 960 | 3 | 0.0475 | 92 |
YTSZ132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 52.5 | 960 | 3 | 0.0575 | 97 |
YTSZ160M-6 | 7.5 | 18 | 71.6 | 970 | 2.8 | 0.0875 | 125 |
YTSZ160L-6 | 11 | 26 | 105 | 970 | 2.8 | 0.1125 | 140 |
YTSZ180L-6 | 15 | 34 | 143 | 980 | 3 | 0.285 | 250 |
YTSZ200L1-6 | 22 | 45 | 210 | 980 | 2.9 | 0.38 | 300 |
YTSZ200L2-6 | 30 | 60 | 286 | 980 | 2.9 | 0.43 | 320 |
YTSZ225M-6 | 37 | 72 | 353 | 985 | 3.2 | 0.695 | 400 |
YTSZ250M-6 | 45 | 85 | 429 | 985 | 3.2 | 1.015 | 480 |
YTSZ280S-6 | 55 | 104 | 525 | 975 | 3.1 | 1.65 | 565 |
YTSZ280M-6 | 75 | 145 | 716.1 | 975 | 3.1 | 1.95 | 680 |
YTSZ315S-6 | 90 | 168 | 859.4 | 980 | 3 | 3.1 | 870 |
YTSZ315M1-6 | 110 | 205 | 1050.3 | 980 | 3 | 4.59 | 1025 |
YTSZ315M2-6 | 132 | 245 | 1260 | 980 | 3 | 5.19 | 1090 |
YTSZ315L-6 | 160 | 305 | 1528 | 980 | 3 | 5.78 | 1160 |
YTSZ355M1-6 | 200 | 370 | 1910 | 980 | 3.5 | 8.18 | 1600 |
YTSZ355M2-6 | 220 | 400 | 2101 | 980 | 3.5 | 9.31 | 1680 |
YTSZ355L-6 | 250 | 445 | 2387.5 | 980 | 3.5 | 11.45 | 1800 |
YTSZ400L1-6 | 315 | 605 | 3008.3 | 980 | 3.4 | 12.98 | 2600 |
YTSZ400L2-6 | 355 | 660 | 3390.3 | 980 | 3.2 | 13.97 | 2800 |
型號 | 標(biāo)稱功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重 量 |
額定轉(zhuǎn)矩倍 | |||||||
Type | Nominal | Rated | Rated | Rated | Max torque | Moment of | Weight |
Output | current | torque | speed | Rated torque | inertia | ||
kW | A | N.m | r/min | Times | kg.m2 | kg | |
YTSZ160L-8 | 7.5 | 19 | 95.5 | 730 | 2.8 | 0.1325 | 140 |
YTSZ180L-8 | 11 | 26 | 140.1 | 735 | 3 | 0.285 | 250 |
YTSZ200L-8 | 15 | 35 | 191 | 735 | 2.8 | 0.38 | 300 |
YTSZ225S-8 | 22 | 47 | 280.1 | 735 | 2.8 | 0.585 | 360 |
YTSZ225M-8 | 30 | 63 | 382 | 735 | 2.8 | 0.6925 | 400 |
YTSZ250M-8 | 37 | 76 | 471.1 | 735 | 2.8 | 1.0475 | 480 |
YTSZ280S-8 | 45 | 92 | 573 | 730 | 2.8 | 1.65 | 565 |
YTSZ280M-8 | 55 | 118 | 700.3 | 730 | 2.8 | 1.95 | 680 |
YTSZ315S-8 | 75 | 153 | 955 | 735 | 2.8 | 3.65 | 870 |
YTSZ315M1-8 | 90 | 182 | 1146 | 735 | 2.8 | 5.45 | 1025 |
YTSZ315M2-8 | 110 | 220 | 1400.7 | 735 | 2.8 | 6.13 | 1095 |
YTSZ315L-8 | 132 | 265 | 1680.8 | 735 | 2.8 | 6.82 | 1160 |
YTSZ355M1-8 | 160 | 320 | 2037.3 | 735 | 2.9 | 9.31 | 1600 |
YTSZ355M2-8 | 200 | 395 | 2546.7 | 735 | 2.9 | 11 | 1680 |
YTSZ355L-8 | 220 | 420 | 2801.3 | 735 | 2.9 | 13.5 | 1800 |
YTSZ400L-8 | 250 | 520 | 3183.3 | 730 | 2.8 | 13.95 | 2800 |
型號 | 標(biāo)稱功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重 量 |
額定轉(zhuǎn)矩倍 | |||||||
Type | Nominal | Rated | Rated | Rated | Max torque | Moment of | Weight |
Output | current | torque | speed | Rated torque | inertia | ||
kW | A | N.m | r/min | Times | kg.m2 | kg | |
YTSZ315S-10 | 55 | 124 | 875.4 | 585 | 2.8 | 3.65 | 870 |
YTSZ315M1-10 | 75 | 166 | 1193.7 | 585 | 2.8 | 5.45 | 1025 |
YTSZ315M2-10 | 90 | 196 | 1432.5 | 585 | 2.8 | 6.13 | 1095 |
YTSZ315L-10 | 110 | 230 | 1750.5 | 585 | 2.8 | 6.82 | 1160 |
YTSZ355M1-10 | 132 | 285 | 2101 | 585 | 2.7 | 9.69 | 1600 |
YTSZ355M2-10 | 160 | 336 | 2546.7 | 585 | 2.7 | 11 | 1680 |
YTSZ355L-10 | 200 | 425 | 3183.3 | 585 | 2.7 | 13.5 | 1800 |
YTSZ400L-10 | 220 | 510 | 3501.7 | 585 | 2.7 | 13.76 | 2800 |
上一產(chǎn)品:YTSZ系列冶金及起重用變頻調(diào)速三相異步電動機(jī)
下一產(chǎn)品:YZR系列起重及冶金用電動機(jī)